![]() УДОБНО ✔ Необходимые программы 1С ✔ Бесплатные обновления ✔ Доступ 24/7 365 дней в году с любого компьютера или планшета, подключенного к сети Интернет ✔ Возможность доработки программы 1С под Ваши задачи, без аудита 1С ✔ Одновременное подключение до 30 пользователей ✔ Удобная система оплаты (от 1 месяца) |
![]() БЕЗОПАСНО ✔ Регулярно выполняется резервное копирование данных ✔ Работа ведется через защищённое соединение ✔ Осуществляется техническая поддержка |
![]() БЫСТРЫЙ СТАРТ ✔ Можно загрузить свою информационную базу в облако или развернуть новую для ведения учета с чистого листа |
Наименование программного продукта | Стоимость | |
---|---|---|
1C:Бухгалтерия 8 | 900 ₽ | |
1C:Бухгалтерия 8 КОРП | 1200 ₽ | |
1С:Розница 8 | 900 ₽ | |
1С:Управление торговлей 8 | 960 ₽ | |
1С:Управление нашей фирмой | 960 ₽ | |
1С:Договоры 8 | 900 ₽ | |
1С:Документооборот 8 ПРОФ | 1200 ₽ | |
1С:Документооборот 8 КОРП | 1500 ₽ | |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 960 ₽ | |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 КОРП | 2250 ₽ | |
1C:Комплексная автоматизация 8 | 1380 ₽ | |
1С:Учет обращений | 900 ₽ | |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 1950 ₽ |
Отраслевые конфигурации на базе 1С: Розница
Наименование программного продукта | Стоимость | |
---|---|---|
1С:Розница 8. Аптека | 930 ₽ | |
1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи | 930 ₽ | |
1С:Розница 8. Ювелирный магазин | 930 ₽ | |
1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви | 930 ₽ | |
1С:Розница 8. Книжный магазин | 930 ₽ | |
1С:Розница 8. Магазин автозапчастей | 930 ₽ | |
1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов | 930 ₽ | |
1С:Розница 8. Салон оптики | 930 ₽ |
Образование
Наименование программного продукта | Стоимость | |
---|---|---|
1С:Колледж Проф | 1500 ₽ | |
1С:Управление учебным центром | 1260 ₽ |
Рестораны и общественное питание. Гостиничный бизнес
Наименование программного продукта | Стоимость | |
---|---|---|
1С:Предприятие 8. Общепит | 1080 ₽ | |
1С:Предприятие 8. Общепит КОРП | 1620 ₽ | |
1С:Предприятие 8. Фастфуд | 990 ₽ | |
1С:Предприятие 8. Ресторан. Фронт-офис | 1260 ₽ | |
1С:Предприятие 8. Отель | 1800 ₽ |
Страхование
Наименование программного продукта | Стоимость | |
---|---|---|
1С:Бухгалтерия страховой компании 8 КОРП | 2790 ₽ | |
1С:Страховая компания 8 КОРП | 3540 ₽ |
Строительство
Наименование программного продукта | Стоимость | |
---|---|---|
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации | 1380 ₽ | |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации КОРП | 1590 ₽ | |
1С:Предприятие 8. Подрядчик строительства. Управление финансами | 1530 ₽ | |
1С:Управление нашей строительной фирмой | 1530 ₽ |
Транспорт. Сервисно-ремонтные организации
Наименование программного продукта | Стоимость | |
---|---|---|
1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Стандарт | 1290 ₽ | |
1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом ПРОФ | 1620 ₽ | |
1С:Предприятие 8. Автосервис | 1140 ₽ | |
1С:Управление сервисным центром | 1200 ₽ |
Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM)
Наименование программного продукта | Стоимость | |
---|---|---|
1С:Предприятие 8. СRM ПРОФ | 1200 ₽ | |
1С:Предприятие 8. 1C:CRM КОРП | 1590 ₽ | |
1C:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (СRM) | 1350 ₽ |
Прочие отраслевые конфигурации
Наименование программного продукта | Стоимость | |
---|---|---|
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия птицефабрики | 1470 ₽ | |
1С:Предприятие 8. 1С:Бухгалтерия СНТ | 1110 ₽ | |
1С:Предприятие 8. 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия | 1440 ₽ | |
1С:Ломбард ПРОФ | 1500 ₽ | |
1C:Управление аптечной сетью | 1260 ₽ | |
1С:PM Управление проектами ПРОФ | 1440 ₽ | |
1С:Управление ритуальными услугами | 1350 ₽ | |
1C:Управление торговлей алкогольной продукцией | 1620 ₽ | |
1С:Предприятие 8. 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК | 1110 ₽ |
Обратите, пожалуйста, внимание, заказ продуктов «1С: Комплексная автоматизация» и «1С: Документооборот КОРП» возможен только в клиент-серверном варианте.
Название | Стоимость руб./мес. | |
---|---|---|
1С:Комплект поддержки базовый для ГРМ | 500 ₽ |
«1С: Комплект поддержки базовый для ГРМ» включает в себя:
Стоимость договора 1С:ГРМ Бизнес
1 месяц | 1879 ₽ | |
1 дополнительный пользователь = 1 информационная база | 1000 ₽ |
Что входит в тариф?
Программы 1С
Одно приложение сервиса из таблицы на выбор (включая 1С:Бухгалтерия КОРП и 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 КОРП)Пользователи
До двух сеансов (вкладок браузера или окон тонкого клиента), открытых всеми пользователями абонента со всеми приложениям сервиса (при необходимости, возможно расширение количества пользователей за дополнительную стоимость).Доступ к сервисам
Услуги специалистов 1С:Сервистренд
1. Количество обновлений (в месяц) – 1Наименование | Стоимость руб/мес. | |
---|---|---|
1C:Бухгалтерия 8. Тариф Бизнес | 1879 ₽ | |
1C:Бухгалтерия 8 КОРП. Тариф Бизнес | 1879 ₽ | |
1C:Розница 8. Тариф Бизнес | 1879 ₽ | |
1C:Управление торговлей 8. Тариф Бизнес | 1879 ₽ | |
1С:Управление нашей фирмой. Тариф Бизнес | 1879 ₽ | |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Тариф Бизнес | 1879 ₽ | |
1С:Договоры 8. Тариф Бизнес | 1879 ₽ | |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 КОРП. Тариф Бизнес | 1879 ₽ | |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Тариф Бизнес | 1879 ₽ | |
1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Тариф Бизнес | 1879 ₽ |